景区等级与称号:世界文化遗产、国家5A级景区
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感26° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 27° |
| 22:00 | 晴 | 26° |
| 23:00 | 晴 | 23° |
| 00:00 | 小雨 | 26° |
| 01:00 | 雾 | 24° |
| 02:00 | 霾 | 23° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 28° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 05:00 | 霾 | 22° |
| 06:00 | 大雨 | 28° |
| 07:00 | 小雨 | 26° |
| 08:00 | 晴 | 23° |
| 09:00 | 雾 | 26° |
| 10:00 | 大雨 | 22° |
| 11:00 | 小雨 | 28° |
| 12:00 | 晴 | 23° |
| 13:00 | 阵雨 | 24° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 15:00 | 霾 | 24° |
| 16:00 | 多云 | 24° |
| 17:00 | 小雨 | 25° |
| 18:00 | 阴转小雨 | 27° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 20°~25° | 南风4级 | 良 |
| 明天 | 阴转小雨 | 6°~18° | 南风3级 | 良 |
| 后天 | 霾 | 14°~17° | 东北风3级 | 良 |
| 4天后 | 雾 | 12°~18° | 北风微风 | 优 |
| 5天后 | 大雨 | 16°~23° | 北风4级 | 优 |
| 6天后 | 多云转阴 | 15°~19° | 东北风2级 | 优 |
| 7天后 | 大雨 | 17°~22° | 西风4级 | 良 |
穿衣:长袖 22°C-28°C
运动:适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 大雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水