景区等级与称号:国家湿地公园、世界地质公园
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感34° 东南风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 33° |
| 22:00 | 大雨 | 35° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 34° |
| 00:00 | 晴 | 33° |
| 01:00 | 霾 | 37° |
| 02:00 | 多云 | 38° |
| 03:00 | 雾 | 37° |
| 04:00 | 阵雨 | 38° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 37° |
| 06:00 | 雾 | 34° |
| 07:00 | 阵雨 | 34° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 35° |
| 09:00 | 阴 | 35° |
| 10:00 | 晴转多云 | 33° |
| 11:00 | 多云转阴 | 34° |
| 12:00 | 阴 | 37° |
| 13:00 | 多云 | 36° |
| 14:00 | 阵雨 | 38° |
| 15:00 | 阵雨 | 37° |
| 16:00 | 阴 | 35° |
| 17:00 | 阴 | 36° |
| 18:00 | 雾 | 35° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 12°~19° | 东风1级 | 优 |
| 明天 | 阴 | 5°~16° | 西南风1级 | 良 |
| 后天 | 阴 | 14°~24° | 无持续风向2级 | 优 |
| 4天后 | 霾 | 19°~27° | 西北风1级 | 优 |
| 5天后 | 大雨 | 16°~22° | 东北风4级 | 优 |
| 6天后 | 阵雨 | 19°~28° | 西北风3级 | 良 |
| 7天后 | 多云 | 5°~9° | 南风4级 | 良 |
穿衣:外套类 33°C-38°C
运动:适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 雷阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水