景区等级与称号:全国重点文物保护单位、国家湿地公园
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感17° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 19° |
| 22:00 | 大雨 | 17° |
| 23:00 | 阴 | 16° |
| 00:00 | 中雨 | 15° |
| 01:00 | 晴 | 18° |
| 02:00 | 小雨 | 19° |
| 03:00 | 中雨 | 19° |
| 04:00 | 小雨 | 18° |
| 05:00 | 小雨 | 19° |
| 06:00 | 小雨 | 18° |
| 07:00 | 晴 | 18° |
| 08:00 | 晴转多云 | 16° |
| 09:00 | 阵雨 | 16° |
| 10:00 | 阵雨 | 19° |
| 11:00 | 中雨 | 20° |
| 12:00 | 小雨 | 19° |
| 13:00 | 雷阵雨 | 20° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 16° |
| 15:00 | 阴 | 17° |
| 16:00 | 小雨 | 16° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 18:00 | 小雨 | 20° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 17°~24° | 西北风4级 | 良 |
| 明天 | 晴转多云 | 7°~18° | 东南风微风 | 优 |
| 后天 | 小雨 | 13°~21° | 西风4级 | 优 |
| 4天后 | 大雨 | 10°~19° | 东北风2级 | 优 |
| 5天后 | 大雨 | 26°~32° | 北风1级 | 良 |
| 6天后 | 阴转小雨 | 17°~27° | 东南风微风 | 良 |
| 7天后 | 大雨 | 17°~29° | 西南风1级 | 良 |
穿衣:棉衣类 14°C-20°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水