景区等级与称号:国家湿地公园、世界地质公园
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感18° 北风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 21° |
| 22:00 | 晴 | 15° |
| 23:00 | 多云转阴 | 21° |
| 00:00 | 霾 | 21° |
| 01:00 | 大雨 | 19° |
| 02:00 | 中雨 | 19° |
| 03:00 | 霾 | 21° |
| 04:00 | 多云 | 21° |
| 05:00 | 晴转多云 | 15° |
| 06:00 | 阵雨 | 21° |
| 07:00 | 大雨 | 18° |
| 08:00 | 阵雨 | 16° |
| 09:00 | 小雨 | 16° |
| 10:00 | 多云转阴 | 14° |
| 11:00 | 雾 | 22° |
| 12:00 | 中雨 | 21° |
| 13:00 | 霾 | 15° |
| 14:00 | 阵雨 | 21° |
| 15:00 | 雾 | 15° |
| 16:00 | 小雨 | 22° |
| 17:00 | 大雨 | 19° |
| 18:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 26°~37° | 东南风4级 | 良 |
| 明天 | 多云 | 24°~27° | 南风1级 | 良 |
| 后天 | 晴转多云 | 24°~36° | 东北风4级 | 良 |
| 4天后 | 阴 | 16°~22° | 西北风2级 | 优 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 22°~29° | 无持续风向1级 | 良 |
| 6天后 | 霾 | 16°~20° | 东北风4级 | 良 |
| 7天后 | 中雨 | 12°~16° | 西南风4级 | 优 |
穿衣:外套类 14°C-22°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 霾
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓