景区等级与称号:国家4A级景区
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感20° 西风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 25° |
| 22:00 | 阴 | 26° |
| 23:00 | 多云转阴 | 22° |
| 00:00 | 晴 | 20° |
| 01:00 | 多云转阴 | 22° |
| 02:00 | 晴转多云 | 22° |
| 03:00 | 晴转多云 | 22° |
| 04:00 | 雾 | 24° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 06:00 | 晴转多云 | 25° |
| 07:00 | 多云转阴 | 23° |
| 08:00 | 小雨 | 23° |
| 09:00 | 晴转多云 | 27° |
| 10:00 | 小雨 | 25° |
| 11:00 | 大雨 | 24° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 21° |
| 13:00 | 阴 | 23° |
| 14:00 | 多云 | 20° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 12°~22° | 西南风4级 | 良 |
| 明天 | 多云转阴 | 16°~19° | 南风4级 | 优 |
| 后天 | 雾 | 13°~17° | 东南风1级 | 优 |
| 4天后 | 中雨 | 12°~15° | 东风2级 | 优 |
| 5天后 | 多云转阴 | 10°~13° | 东北风3级 | 优 |
穿衣:大衣类 20°C-27°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 中雨
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水