景区等级与称号:世界地质公园、国家水利风景区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感28° 东风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 29° |
| 22:00 | 多云转阴 | 29° |
| 23:00 | 晴转多云 | 31° |
| 00:00 | 中雨 | 27° |
| 01:00 | 阴 | 33° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 32° |
| 03:00 | 阴 | 31° |
| 04:00 | 多云转阴 | 28° |
| 05:00 | 雾 | 28° |
| 06:00 | 小雨 | 27° |
| 07:00 | 晴 | 33° |
| 08:00 | 多云转阴 | 27° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 28° |
| 10:00 | 霾 | 32° |
| 11:00 | 阵雨 | 28° |
| 12:00 | 阵雨 | 32° |
| 13:00 | 雾 | 27° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 29° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 9°~13° | 西南风1级 | 优 |
| 明天 | 霾 | 14°~17° | 南风4级 | 良 |
| 后天 | 霾 | 20°~30° | 无持续风向1级 | 良 |
| 4天后 | 中雨 | 15°~21° | 西风1级 | 良 |
| 5天后 | 阵雨 | 26°~31° | 无持续风向微风 | 良 |
穿衣:长袖 27°C-33°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 阵雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水