景区等级与称号:国家森林公园
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感26° 北风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 28° |
| 22:00 | 多云转阴 | 27° |
| 23:00 | 晴转多云 | 26° |
| 00:00 | 雾 | 25° |
| 01:00 | 中雨 | 25° |
| 02:00 | 阴 | 26° |
| 03:00 | 多云转阴 | 25° |
| 04:00 | 霾 | 25° |
| 05:00 | 雾 | 27° |
| 06:00 | 阵雨 | 24° |
| 07:00 | 霾 | 25° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 28° |
| 09:00 | 晴 | 28° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 27° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 7°~17° | 西北风微风 | 良 |
| 明天 | 晴 | 8°~19° | 东北风微风 | 优 |
| 后天 | 霾 | 14°~19° | 无持续风向2级 | 优 |
穿衣:短袖 23°C-28°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 阴转小雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水