景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感16° 西风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 19° |
| 22:00 | 多云 | 16° |
| 23:00 | 大雨 | 18° |
| 00:00 | 霾 | 18° |
| 01:00 | 阴 | 19° |
| 02:00 | 晴转多云 | 16° |
| 03:00 | 中雨 | 20° |
| 04:00 | 晴转多云 | 13° |
| 05:00 | 多云转阴 | 19° |
| 06:00 | 多云转阴 | 18° |
| 07:00 | 多云转阴 | 21° |
| 08:00 | 阵雨 | 19° |
| 09:00 | 晴转多云 | 18° |
| 10:00 | 中雨 | 21° |
| 11:00 | 阵雨 | 15° |
| 12:00 | 阵雨 | 19° |
| 13:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 14:00 | 霾 | 18° |
| 15:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 16:00 | 晴转多云 | 21° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 14° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 19:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 20:00 | 小雨 | 21° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 22°~29° | 南风微风 | 优 |
| 明天 | 大雨 | 13°~23° | 西风4级 | 良 |
| 后天 | 晴转多云 | 25°~29° | 西风3级 | 良 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 21°~27° | 东南风2级 | 良 |
| 5天后 | 大雨 | 14°~23° | 西北风微风 | 优 |
| 6天后 | 大雨 | 21°~31° | 西北风3级 | 优 |
| 7天后 | 阴 | 21°~27° | 西风3级 | 良 |
| 8天后 | 多云转阴 | 14°~20° | 无持续风向3级 | 优 |
| 9天后 | 晴转多云 | 27°~39° | 东北风4级 | 优 |
| 10天后 | 中雨 | 11°~22° | 南风3级 | 良 |
| 11天后 | 多云转阴 | 23°~26° | 北风3级 | 良 |
| 12天后 | 中雨 | 25°~29° | 北风2级 | 良 |
| 13天后 | 多云 | 16°~23° | 东风2级 | 优 |
| 14天后 | 多云转阴 | 4°~13° | 东风2级 | 良 |
| 15天后 | 阴 | 24°~32° | 西北风2级 | 良 |
穿衣:短袖 13°C-22°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 晴转多云
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓