景区等级与称号:世界地质公园
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感8° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 7° |
| 22:00 | 晴转多云 | 4° |
| 23:00 | 雾 | 7° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 9° |
| 01:00 | 多云转阴 | 5° |
| 02:00 | 阵雨 | 8° |
| 03:00 | 大雨 | 4° |
| 04:00 | 晴 | 11° |
| 05:00 | 多云转阴 | 4° |
| 06:00 | 小雨 | 4° |
| 07:00 | 阴 | 8° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 7° |
| 09:00 | 阴 | 12° |
| 10:00 | 大雨 | 9° |
| 11:00 | 雾 | 7° |
| 12:00 | 多云 | 12° |
| 13:00 | 霾 | 7° |
| 14:00 | 晴转多云 | 7° |
| 15:00 | 多云转阴 | 5° |
| 16:00 | 雷阵雨 | 11° |
| 17:00 | 霾 | 7° |
| 18:00 | 大雨 | 8° |
| 19:00 | 大雨 | 12° |
| 20:00 | 雷阵雨 | 9° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 11°~23° | 西风微风 | 良 |
| 明天 | 晴转多云 | 6°~14° | 无持续风向微风 | 良 |
| 后天 | 晴 | 15°~21° | 北风微风 | 优 |
| 4天后 | 雾 | 26°~30° | 东南风4级 | 良 |
| 5天后 | 大雨 | 27°~38° | 无持续风向微风 | 优 |
| 6天后 | 霾 | 28°~31° | 南风4级 | 优 |
| 7天后 | 大雨 | 11°~16° | 东南风1级 | 良 |
| 8天后 | 阵雨 | 9°~20° | 无持续风向1级 | 优 |
| 9天后 | 霾 | 19°~29° | 东北风3级 | 良 |
| 10天后 | 霾 | 18°~21° | 东北风4级 | 良 |
| 11天后 | 阴转小雨 | 16°~27° | 东北风3级 | 良 |
| 12天后 | 晴 | 27°~34° | 东风3级 | 良 |
| 13天后 | 雷阵雨 | 28°~33° | 东北风微风 | 良 |
| 14天后 | 多云 | 21°~24° | 西北风4级 | 优 |
| 15天后 | 霾 | 24°~36° | 东北风4级 | 优 |
穿衣:大衣类 3°C-12°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水